| Model | Bearing | Voltage (v) | Frequency (Hz) | Current (a) | Speed (rpm) | Power (w) | Air Flow (cfm) | Static Pressure | Noise (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80*80*25 mm | |||||||||
| FWA-8025BM11-115 | Ball | 115 | 50/60 | 0.210/0.180 | 2300/2800 | 14/12.5 | 21/25 | 4/4.8 | 29/34 |
| FWA-8025SM11-115 | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.210/0.180 | 2300/2800 | 14/12.5 | 21/25 | 4/4.8 | 29/34 |
| FWA-8025BM11-230 | Ball | 230 | 50/60 | 0.070/0.060 | 2300/2800 | 14/14 | 21/25 | 4/4.8 | 29/34 |
| FWA-8025SM11-230 | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.070/0.060 | 2300/2800 | 14/14 | 21/25 | 4/4.8 | 29/34 |
| 92*92*25 mm | |||||||||
| FWA-9225BM11-115 | Ball | 115 | 50/60 | 0.210/0.180 | 2300/2800 | 14/14 | 36/42 | 5.00 | 36/38 |
| FWA-9225SM11-115 | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.210/0.180 | 2300/2800 | 14/14 | 36/42 | 5.00 | 36/38 |
| FWA-9225BM11-230 | Ball | 230 | 50/60 | 0.070/0.060 | 2300/2800 | 14/12.5 | 36/42 | 5.00 | 36/38 |
| FWA-9225SM11-230 | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.070/0.060 | 2300/2800 | 14/12.5 | 36/42 | 5.00 | 36/38 |
| 120*120*38 mm | |||||||||
| FWA-12038BM11-D24 | Ball | 24 | 50/60 | 1/0.9 | 2650/2800 | 18/17 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038SM11-D24 | Sleeve | 24 | 50/60 | 1/0.9 | 2650/2800 | 18/17 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038BM11-115-1 | Ball | 115 | 50/60 | 0.20/0.18 | 2650/2800 | 14/12.5 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038SM11-115-1 | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.20/0.18 | 2650/2800 | 14/12.5 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038BM11-230 | Ball | 230 | 50/60 | 0.10/0.90 | 2650/2800 | 18/17 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038SM11-230 | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.10/0.90 | 2650/2800 | 18/17 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038BM11-115-2 | Ball | 115 | 50/60 | 0.70/0.60 | 2650/2800 | 20/20 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| FWA-12038SM11-115-2 | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.70/0.60 | 2650/2800 | 20/20 | 95/102 | 8.4/9.4 | 43/46 |
| 175*175*55 mm | |||||||||
| FWA-17555BM11-115 | Ball | 115 | 50/60 | 0.45/0.45 | 2600/2750 | 41/38 | 190/235 | 16/21 | 52/55 |
| FWA-17555SM11-115 | Sleeve | 115 | 50/60 | 0.45/0.45 | 2600/2750 | 41/38 | 190/235 | 16/21 | 52/55 |
| FWA-17555BM11-230 | Ball | 230 | 50/60 | 0.25/0.24 | 2600/2750 | 38/37 | 190/235 | 16/21 | 52/55 |
| FWA-17555SM11-230 | Sleeve | 230 | 50/60 | 0.25/0.24 | 2600/2750 | 38/37 | 190/235 | 16/21 | 52/55 |
| FWA-17555BM11-415 | Ball | 415 | 50/60 | 0.125/0.125 | 2600/2750 | 38/38 | 190/235 | 16/21 | 52/55 |
| FWA-17555SM11-415 | Sleeve | 415 | 50/60 | 0.125/0.125 | 2600/2750 | 38/38 | 190/235 | 16/21 | 52/55 |
| 220*220*60 mm | |||||||||
| FWA-22060BM11-115 | Ball | 115 | 50 | 0.64 | 2300 | 50 | 360 | 23 | 56 |
| FWA-22060SM11-115 | Sleeve | 115 | 50 | 0.64 | 2300 | 50 | 360 | 23 | 56 |
| FWA-22060BM11-115-1 | Ball | 115 | 50 | 0.65 | 2600 | 55 | 430 | 28 | 56 |
| FWA-22060BM11-115-1 | Ball | 115 | 60 | 0.7 | 2600 | 55 | 430 | 28 | 56 |
| FWA-22060BM11-230M | Ball | 230 | 50 | 0.32 | 2300 | 50 | 360 | 23 | 56 |
| FWA-22060SM11-230M | Sleeve | 230 | 50 | 0.32 | 2300 | 50 | 360 | 23 | 56 |
| FWA-22060BM11-230H | Sleeve | 230 | 50 | 0.32 | 2600 | 55 | 430 | 28 | 56 |
| FWA-22060SM11-230H | Sleeve | 230 | 60 | 0.4 | 2700 | 60 | 450 | 29 | 57 |
| FWA-22060BM11-230U | Ball | 230 | 50 | 0.32 | 2600 | 55 | 430 | 28 | 56 |
| FWA-22060BM11-230U | Ball | 230 | 60 | 0.4 | 2700 | 60 | 450 | 29 | 57 |
| FWA-22060BM11-415M | Ball | 415 | 50 | 0.2 | 2300 | 50 | 360 | 23 | 56 |
| FWA-22060SM11-415M | Sleeve | 415 | 50 | 0.2 | 2300 | 50 | 360 | 23 | 56 |
| FWA-22060SM11-415H | Sleeve | 415 | 50 | 0.16 | 2600 | 50 | 430 | 28 | 56 |
| FWA-22060BM11-415H | Ball | 415 | 50 | 0.16 | 2600 | 50 | 430 | 28 | 56 |
Fanwings Airengineers Pvt. Ltd.
Contact Number
+91-7017487891
WORKING HOURS
Mon to Fri 09:30 – 6:30
ASK FOR A FREE QUOTE
sales@fanwings.in