| Model | Bearing | Voltage (v) | Current (a) | Speed (rpm) | Power (w) | Air Flow | Static Pressure | Noise (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*20*10 mm / 20*20*20 mm | ||||||||
| FWA-2010S-M11D10M | Sleeve | 10 | 0.08 | 10000 | 0.51 | 2.5 | 3.9 | 27 |
| FWA-2010B-M11D10M | Ball | 10 | 0.08 | 10000 | 0.51 | 2.5 | 3.9 | 27 |
| FWA-6025S-M11D24H | Sleeve | 24 | 0.065 | 5000 | 1.56 | 21 | 4 | 35 |
| FWA-6025B-M11D24H | Ball | 24 | 0.065 | 5000 | 1.56 | 21 | 4 | 35 |
| FWA-6025S-M11D24U | Sleeve | 24 | 0.07 | 6000 | 1.68 | 32 | 8.5 | 41 |
| FWA-6025B-M11D24U | Ball | 24 | 0.07 | 6000 | 1.68 | 32 | 8.5 | 41 |
| 30*30*10 mm / 30*30*20 mm | ||||||||
| FWA-3020S-M11D05M | Sleeve | 5 | 0.16 | 8000 | 0.8 | 3.56 | 3.76 | 23.23 |
| FWA-3020B-M11D05M | Ball | 5 | 0.16 | 8000 | 0.8 | 3.56 | 3.76 | 23.23 |
| FWA-3020S-M11D05H | Sleeve | 5 | 0.2 | 9500 | 1 | 4.23 | 4.47 | 28.46 |
| FWA-3020B-M11D05H | Ball | 5 | 0.2 | 9500 | 1 | 4.23 | 4.47 | 28.46 |
| FWA-3020S-M11D05M | Sleeve | 12 | 0.09 | 8000 | 1.08 | 3.56 | 3.76 | 23.23 |
| FWA-3020B-M11D05M | Ball | 12 | 0.09 | 8000 | 1.08 | 3.56 | 3.76 | 23.23 |
| FWA-3020S-M11D05H | Sleeve | 12 | 0.12 | 9500 | 1.44 | 4.23 | 4.47 | 28.46 |
| FWA-3020B-M11D05H | Ball | 12 | 0.12 | 9500 | 1.44 | 4.23 | 4.47 | 28.46 |
| 40*40*10 mm / 40*40*20 mm | ||||||||
| FWA-4020S-M11D05L | Sleeve | 5 | 0.18 | 5400 | 0.9 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020B-M11D05L | Ball | 5 | 0.18 | 5400 | 0.9 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020S-M11D05M | Sleeve | 5 | 0.24 | 6000 | 1.2 | 6.4 | 3.31 | 26.26 |
| FWA-4020B-M11D05M | Ball | 5 | 0.24 | 6000 | 1.2 | 6.4 | 3.31 | 26.26 |
| FWA-4020S-M11D12L | Sleeve | 12 | 0.08 | 5400 | 0.96 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020B-M11D12L | Ball | 12 | 0.08 | 5400 | 0.96 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020S-M11D12M | Sleeve | 12 | 0.1 | 6000 | 1.2 | 6.4 | 3.31 | 26.26 |
| FWA-4020B-M11D12L | Ball | 12 | 0.1 | 6000 | 1.2 | 6.4 | 3.31 | 26.26 |
| FWA-4020S-M11D12U | Sleeve | 12 | 0.11 | 6200 | 1.32 | 7.1 | 3.98 | 29.07 |
| FWA-4020B-M11D12U | Ball | 12 | 0.15 | 7500 | 1.8 | 8.6 | 5.58 | 33.6 |
| 50*50*15 mm / 50*50*20 mm | ||||||||
| FWA-5020S-M11D12H | Sleeve | 12 | 0.14 | 6000 | 1.68 | 18.8 | 6.8 | 37.2 |
| FWA-5020S-M11D12U | Sleeve | 12 | 0.14 | 7600 | 1.8 | 21 | 12.2 | 40 |
| FWA-5020B-M11D24U | Ball | 24 | 0.15 | 7500 | 3.6 | 20.5 | 12.2 | 40 |
| 60*60*25 mm | ||||||||
| FWA-6025S-M11D12M | Sleeve | 12 | 0.11 | 4300 | 1.32 | 18 | 3.8 | 33 |
| FWA-6025B-M11D12M | Ball | 12 | 0.08 | 4300 | 0.96 | 18 | 3.8 | 33 |
| FWA-6025S-M11D12H | Sleeve | 12 | 0.12 | 5000 | 1.44 | 21 | 4 | 35 |
| FWA-6025B-M11D12H | Ball | 12 | 0.12 | 5000 | 1.44 | 21 | 4 | 35 |
| FWA-6025S-M11D24M | Sleeve | 24 | 0.06 | 4300 | 1.44 | 18 | 3.8 | 33 |
| FWA-6025B-M11D24M | Ball | 24 | 0.06 | 4300 | 1.44 | 18 | 3.8 | 33 |
| FWA-4020S-M11D05L | Sleeve | 5 | 0.18 | 5400 | 0.9 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020B-M11D05L | Ball | 5 | 0.18 | 5400 | 0.9 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020S-M11D05M | Sleeve | 5 | 0.24 | 6000 | 1.2 | 6.4 | 3.31 | 26.26 |
| FWA-4020B-M11D05M | Ball | 5 | 0.24 | 6000 | 1.2 | 6.4 | 3.31 | 26.26 |
| FWA-4020S-M11D12L | Sleeve | 12 | 0.08 | 5400 | 0.96 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| FWA-4020B-M11D12L | Ball | 12 | 0.08 | 5400 | 0.96 | 5.62 | 2.91 | 24.87 |
| 80*80*25 mm | ||||||||
| FWA-8025S-M11D12M | Sleeve | 12 | 0.12 | 3000 | 1.44 | 39 | 3.8 | 32 |
| FWA-8025B-M11D12M | Ball | 12 | 0.12 | 3000 | 1.44 | 39 | 3.8 | 32 |
| FWA-8025S-M11D12H | Sleeve | 12 | 0.14 | 3200 | 1.68 | 41 | 4.5 | 33 |
| FWA-8025B-M11D12H | Ball | 12 | 0.14 | 3200 | 1.68 | 41 | 4.5 | 33 |
| FWA-8025S-M11D12U | Sleeve | 12 | 0.15 | 3600 | 1.8 | 47 | 4.8 | 38 |
| FWA-8025B-M11D12U | Ball | 12 | 0.15 | 3600 | 1.8 | 47 | 4.8 | 38 |
| FWA-8025S-M11D24M | Sleeve | 24 | 0.06 | 3000 | 1.44 | 39 | 3.8 | 32 |
| FWA-8025B-M11D24M | Ball | 24 | 0.06 | 3000 | 1.44 | 39 | 3.8 | 32 |
| FWA-8025S-M11D24H | Sleeve | 24 | 0.085 | 3200 | 2.04 | 41 | 4.5 | 33 |
| FWA-8025S-M11D24H | Sleeve | 24 | 0.11 | 3600 | 2.64 | 47 | 4.5 | 38 |
| FWA-8025B-M11D24U | Ball | 24 | 0.11 | 3600 | 2.64 | 47 | 4.8 | 38 |
| FWA-8025B-M11D24U | Ball | 24 | 0.14 | 4000 | 2.64 | 52 | 5 | 41 |
| 92*92*25 mm | ||||||||
| FWA-9225S-M11D12L | Sleeve | 12 | 0.2 | 2500 | 2.4 | 55 | 5 | 40 |
| FWA-9225B-M11D12L | Ball | 12 | 0.2 | 2500 | 2.4 | 55 | 5 | 40 |
| FWA-9225S-M11D24L | Sleeve | 24 | 0.12 | 2500 | 2.88 | 55 | 5 | 40 |
| FWA-9225B-M11D24L | Ball | 24 | 0.12 | 2500 | 2.88 | 55 | 5 | 40 |
| 120*120*38 mm (12V) | ||||||||
| FWA-12038S-M11D12M | Sleeve | 12 | 0.55 | 2700 | 6.6 | 105 | 8 | 45 |
| FWA-12038B-M11D12M | Ball | 12 | 0.55 | 2700 | 6.6 | 105 | 8 | 45 |
| 120*120*38 mm (24V) | ||||||||
| FWA-12038S-M11D24M | Sleeve | 24 | 0.25 | 2700 | 6 | 105 | 8 | 45 |
| FWA-12038B-M11D24M | Ball | 24 | 0.25 | 2700 | 6 | 105 | 8 | 45 |
| FWA-12038B-M11D24H | Ball | 24 | 0.4 | 3100 | 9.6 | 118 | 8.5 | 47 |
| FWA-12038B-M11D24L | Ball | 24 | 0.6 | 3300 | 14.6 | 138 | 9 | 48 |
| FWA-12038B-M11D24L | Ball | 24 | 0.8 | 4200 | 19.2 | 190 | 17.1 | 54.6 |
Fanwings Airengineers Pvt. Ltd.
Contact Number
+91-7017487891
WORKING HOURS
Mon to Sat 10:00 – 6:00
ASK FOR A FREE QUOTE
sales@fanwings.in